GUIDE DES TAILLES HOMME

FR 46 48 50 52 54 56 58
IT 46 48 50 52 54 56 58
UK 36 38 40 42 44 46 48
DE 46 48 50 52 54 56 58
ES 46 48 50 52 54 56 58
US XS S M ML L XL XXL

GUIDE DES TAILLES FEMME

FR 34 36 38 40 42 44 46
IT 4 6 8 10 12 14 16
UK 32 34 36 38 40 42 44
DE 38 40 42 44 46 48 50
ES 34 36 38 40 42 44 46
US XXS XS S M ML L XL